
Насос циркуляційний відцентровий. Koer KP.GRS-25/4-130 (з кабелем і вилкою) (KP0250)
1 660 ₴
- В наявності
- Код: KP0250
+380 (93) 656-24-88
- +380 (68) 507-12-56
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насос для циркуляції води в системі опалення Koer KP.GRS-25/4-130
Цей насос характеризується низьким рівнем шуму, простою й надійною конструкцією. Циркулярний насос Koer використовують під час утеплення підлоги, будівель із великою квадратурою. Напора до 4 м досить для облаштування теплих підлог і 1-одноповерхового будинку.Ця модель насоса популярна серед власників будинків через її безвідмовності та великого рівня комфорту. У нього асинхронний двигун із мокрим ротором і вбудованим термозахистом. Має ступеневий регулятор швидкості. Обладнання не потребує технічного огляду понад 3 роки. У разі правильного підбору та експлуатації — термін експлуатації техніки становить від 10 років.
Особливості насоса для циркуляції води в системі опалення Koer KP.GRS-25/4-130
- Монтажна довжина: 130 мм;
- Діаметр умовного проходу: 25 мм;
- З'єднання: 1½ ";
- Кількість режимів роботи: 3;
- Максимальний напір: 4,5 м;
- Продуктивність: 50 л/хв;
- Тип ротора: мокрий.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Мокрий |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Користувацькі характеристики | |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <60 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас термостійкості | F |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Комплектація | Кабель |
| Мoдель | KP.GRS-25/4-130 |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,70 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Потужність у режимі 2 (P1, Вт) | 60 |
| Потужність у режимі 3 (P1, Вт) | 88 |
| Потужність, Вт | 88 |
| Напір у режимі 3 (м) | 4,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Особливості | Як перекачуване середовище може використовуватися вода та гліколозатримувальні рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 3,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різь накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | KOER |
| Паковання | Картонна коробка |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 660 ₴







