Кран кульовий Koer 1.1/2" ГШР KR.215 (KR0022)
Кран застосовується як запірна арматура на трубопроводах систем питного та господарського призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів крана.
Застосування кульових кранів як регулювальних пристроїв не допускається.
| Розміри, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| A, мм | 56,5 | 63,5 | 75,5 | 86 | 99,5 | 119 |
| B, мм | 41,5 | 45,5 | 52 | 67 | 81 | 92 |
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 |
| Клас герметичності затвора | «А» | |||||
| Робочий тиск (PN), бар | до 20 | |||||
| Максимальний тиск (PN), бар | 40 | |||||
| Тип за ефективним діаметром | повнопрохідний | |||||
| Температура навколишнього середовища, ℃ | -20÷ +60 | |||||
| Температура робочого середовища, ℃ | -20 ÷ 150 | |||||
| Вологість навколишнього середовища, % | 0÷80 | |||||
| Кут повороту рукоятки між крайніми положеннями, градуси | 90º | |||||
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Покриття | Нікель |
| Користувацькі характеристики | |
| A (мм) | 99,50 |
| B (мм) | 81,00 |
| C (мм) | 145,00 |
| Діаметр (дюйм) | 1 1/2 |
| Клас герметичності затвора | А |
| Мoдель | KR.215 |
| Максимальний робочий тиск (бар) | 40 |
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована |
| Матеріал кульового закриву | Латунь CW617N хромована |
| Матеріал штока | Латунь CW617N нікельована |
| Призначення | Для води |
| Робочий тиск (бар) | до 20 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Прямий |
| Тип ручки | Ручка |
| Тип з'єднання | Внутрішня наручна |
| Торгова марка | KOER |
| Колір | Сталевий |
| Куля | Латунний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 100 ₴




