Одним из преимуществ погружных вихревых насосов является способность при малых подачах воды создавать высокое давление, перекачивая чистую воду без механических примесей. Второе преимущество это небольшие габариты позволяющие использовать их в скваженах и колодцах с небольшим столбом воды. Вихревые погружные насосы это енергоефективное решение для использования в системах автоматического водоснабжения, оросительных установках в сельском хозяйстве, садоводстве.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TASCM4075 |
| Вес брутто, кг | 16,1 |
| Вес нетто, кг | 16,06 |
| Вид подключения | Резьба |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 128х128х525 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 560х230х180 |
| Гарантия | 36 мес. - на электродвигатель, 12 мес. - на гидравлическую часть |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Допустимая температура жидкости, °C | 35 |
| Комплектация | Насос, кабель с евровилкой, инструкция, гарантийный талон, пульт |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Максимальный напор, м | 51 |
| Максимальный расход, л/мин | 100 |
| Механизм насоса | Вихревой |
| Обмотка статора | Медь |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Размер выходного подключения | 1" 1/4 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип изделия | Погружной центробежный насос |
Информация для заказа
- Цена: 8 744 ₴




